Natxo López
Jon Lecertua
Aquí planteamos nuestro desarrolo de las MT 's , diseñadas para la multiplicación, la división y el exponente al cuadrado de un entero.
Maquina de Turing de la multiplicación
MT Principal
0 | 1 | B | $ | |
q0 | (q0, 0, R) | (q0, 1, R) | (q1, $, L) | |
q1 | (q1, 0, L) | (q1, 1, L) | (q2, B, R) | |
q2 | (qi0, B, R) | (q3, B, R) | ||
q3 | (q3, B, R) | (q3, B, R) | (q3, B, R) | (q4, B, R) |
q4 |
Subrutina
0 | 1 | B | $ | |
qi0 | (qi0, 0, R) | (qi1, 1, R) | ||
qi1 | (qi2, B, R) | (qi5, $, L) | ||
qi2 | (qi2, 0, R) | (qi5, $, R) | ||
qi3 | (qi3, 0, R) | (qi4, 0, L) | ||
qi4 | (qi4, 0, L) | (qi1, B, R) | (qi4, $, L) | |
qi5 | (q2, 1, L) | (qi5, 0, L) |
Maquina de Turing de la división
0 | 1 | B | $ | Y | |
q0 | (q0, 0, R) | (q0, 1, R) | (q1, $, L) | ||
q1 | (q1, 0, L) | (q1, 1, L) | (q2, B, R) | (q1, Y, L) | |
q2 | (q3, B, R) | ||||
q3 | (q3, 0, R) | (q4, 1, R) | |||
q4 | (q1, Y, L) | (q4, 1, L) | (q5, B, R) | (q7, $, R) | (q4, Y, R) |
q5 | (q6, B, R) | (q10, 1, R) | |||
q6 | (q6, 0, R) | (q4, 1, R) | |||
q7 | (q7, 0, R) | (q8, 0, L) | |||
q8 | (q8, 0, L) | (q9, $, L) | |||
q9 | (q1, 1, L) | (q9, 0, L) | |||
q10 |
Maquina de Turing del cuadrado
MT Principal
0 | X | $ | B | |
q0 | (q0, 0, R) | (q1, $, L) | ||
q1 | (q1, 0, L) | (q2, B, R) | ||
q2 | (qi0, X, L) | (q3, B, L) | ||
q3 | (q3, B, L) | (q3, B, L) | (q4, B, L) | |
q4 |
Subrutina
0 | X | $ | B | Y | |
qi0 | (qi0, 0, R) | (qi0, $, R) | (qi1, 0, L) | ||
qi1 | (qi1, 0, L) | (qi1, X, L) | (qi1, $, L) | (qi2, B, R) | |
qi2 | (qi3, Y, R) | (q2, 0, R) | |||
qi3 | (qi3, 0, R) | (qi3, X, R) | (qi3, $, R) | (qi4, 0, R) | |
qi4 | (qi5, 0, L) | ||||
qi5 | (qi5, 0, L) | (qi5, X, L) | (qi5, $, L) | (qi2, 0, R) |
Natxo: para mí, yo me pongo un 7 al igual que ha Jon, un 7, ya que hemos estado muy compenetrados a la hora de realizar el ejercicio.